请输入可控硅型号:

注:下列各型号的详细资料请点击链接直接浏览(下载)PDF文件,如果没有链接PDF文件,请直接电话索取,多谢合作!

ProductMode
PDF 参数下载
Product
Classfication
IT(RMS) (A) VDRM
VRRM
(V)
IGT 
(µA/mA)
VGT 
(V)
I H
(µA/mA)
Rd 
(Ω)
Package
封装形式
Packing 
包装规格
CRD5CM 反向导通晶闸管 TO-220
BCR1AM-8 4-Quadrants TRIACs 1 400 ≤5mA ≤2.0 ≤10mA TO-92 1000Pcs/BOX
BCR1AM-12 4-Quadrants TRIACs 1 600 ≤5mA ≤2.0 ≤10mA TO-92 1000Pcs/BOX
BCR30AM-12L 绝缘型双向 30 600 ≤50mA TO-3P
BCR20KM-12L 绝缘型双向 20 600 ≤30mA TO-220FN
BCR20AM-12L 绝缘型双向 20 600 ≤30mA TO-220AB
BCR16PM-12L 绝缘型双向 16 600 ≤30mA TO-220FP
BCR16PM-12 绝缘型双向 16 600 ≤30mA TO-220FP
BCR16KM-12LC 绝缘型双向 16 600 ≤50mA TO-220FN
BCR16KM-12LB 绝缘型双向 16 600 ≤30mA TO-220FN
BCR16KM-12LA 绝缘型双向 16 600 ≤30mA TO-220FN
BCR16CS-12L 绝缘型双向 16 600 ≤30mA TO-263
BCR16CM-12L 绝缘型双向 16 600 ≤30mA TO-220AB
BCR12PM-14L 绝缘型双向 12 700 ≤30mA TO-220FP
BCR12PM-12L 绝缘型双向 12 600 ≤30mA TO-220F
BCR12KM-12LB 绝缘型双向 12 600 ≤30mA TO-220FN
BCR12KM-12LA 绝缘型双向 12 600 ≤30mA TO-220FN
BCR12CS-12L 绝缘型双向 12 600 ≤30mA TO-220S
BCR12PM-12L 绝缘型双向 12 600 ≤30mA TO-220FP
BCR10CS-12L 绝缘型双向 10 600 ≤30mA TO-263

共67项 第1/4页    

Copyright ©2003-  KKG.com.cn  Tel:(86)-755-27832599278324992995508029955090FAX: 27801767

技术支持:爱学海iXueHai.cn 粤ICP备10237964号-1 中国企业官网大联盟 

访问统计: