请输入可控硅型号:

注:下列各型号的详细资料请点击链接直接浏览(下载)PDF文件,如果没有链接PDF文件,请直接电话索取,多谢合作!

ProductMode
PDF 参数下载
Product
Classfication
IT(RMS) (A) VDRM
VRRM
(V)
IGT 
(µA/mA)
VGT 
(V)
I H
(µA/mA)
Rd 
(Ω)
Package
封装形式
Packing 
包装规格
产品目录索引 TRIAC 100A 1600V ≤50mA ≤1.5V ≤80mA 多种 多种
TYN1625C SCR 25A 1600V ≤40mA ≤1.0V ≤90mA ≤27mΩ TO-220C 1Kpcs
TYN1225C SCR 25A 1200V ≤40mA ≤1.0V ≤80mA ≤19mΩ TO-220C 1Kpcs
BCA40-1200P3 SCR 40A 1200V ≤45mA ≤1.0V ≤100mA ≤21mΩ TOP3 1Kpcs
TYN1240C SCR 40A 1200V ≤45mA ≤1.0V ≤100mA ≤21mΩ TO-220C 1Kpcs
BTB12 4Q-TRIAC 12A 800V ≤50mA ≤1.5V ≤40mA TO-220
BTA12 4Q-TRIAC 12A 800V ≤50mA ≤1.5V ≤40mA TO-220
BTB16 4Q-TRIAC 16A 800V ≤50mA ≤1.5V ≤40mA TO-220
BTA16 4Q-TRIAC 16A 800V ≤50mA ≤1.5V ≤40mA TO-220
TYN812T SCR 12A 800V ≤5mA ≤1.3V ≤15mA TO-220B 1Kpcs/盒
TYN612T SCR 12A 600V ≤5mA ≤1.3 ≤15mA TO-220B 1Kpcs/盒
TYN812 SCR 12A 800V ≤15mA ≤1.3 ≤15mA TO-220B 1Kpcs/盒
TYN612 SCR 12A 600V ≤15mA ≤1.3 ≤15mA TO-220B 1000Pcs/BOX
BTA12-800BW 3Q-TRIAC 12A 800V ≤50mA ≤1.3V ≤60mA TO-220A 1Kpcs/盒
BTA12-800CW 3Q-TRIAC 12A 800V ≤35mA ≤1.3V ≤40mA TO-220A 1Kpcs/盒
BTA12-1200CW 3Q-TRIAC 12A 1200V ≤50mA ≤1.3V ≤40mA TO-220A 1Kpcs/盒
BTA12-1200BW 3Q-TRIAC 12A 1200V ≤50mA ≤1.3V ≤60mA TO-220A 1Kpcs/盒
TYN1625 SCR 25A 1600V ≤35mA ≤1.5V ≤120mA TO-220 1Kpcs/盒
BTA100-BWT5 3Q-TRIACs 100A ≥1600V ≤50mA ≤1.3V ≤100mA TO-275 30只/管
BTA60-BWT5 3Q-TRIACs 60A ≥1600V ≤50mA ≤1.3V ≤80mA TO-275 30只/管

共576项 第1/29页    

Copyright ©2003-  KKG.com.cn  Tel:(86)-755-27832599278324992995508029955090FAX: 27801767

技术支持:爱学海iXueHai.cn 粤ICP备10237964号-1 中国企业官网大联盟 

访问统计: